隐身评分(越高越好)
--
目标场景:你人在中国大陆,使用海外 VPN 隐藏身份。本页会给出风险评分、参考建议,并用颜色标注高风险项(红色)和中风险项(橙色),方便你快速整改。
说明:评分仅作为技术参考,不能保证绕过任何平台风控。颜色含义:红色=高风险,橙色=中风险,绿色=低风险。
隐身评分(越高越好)
--
风险等级(越低越好)
--
正在分析当前环境...
检测正常:当前链路已返回完整的基础字段。
| 检测时间 (UTC) | 2026-07-06T08:38:35.951Z |
|---|---|
| 访问 IP | 216.73.216.183 |
| IP 版本 | IPv4 |
| CF Ray ID | a16d4b4aa9421528 |
| 国家/地区 | US |
| 洲 | NA |
| 省/州 | Ohio |
| Region Code | OH |
| 城市 | Columbus |
| 邮编 | 43215 |
| 纬度 | 39.96118 |
| 经度 | -82.99879 |
| 时区 | America/New_York |
| Cloudflare 节点 | CMH |
| ASN | 16509 |
| 运营商/组织 | Anthropic, PBC |
| ASN 类型研判 | 未知类型(可能混合) |
| ASN 风险等级 | 中 |
| HTTP 协议 | HTTP/2 |
| TLS 版本 | TLSv1.3 |
| TLS Cipher | AEAD-AES256-GCM-SHA384 |
| 链路 RTT (ms) | 2 |
| Bot Score | 未知 |
| 验证机器人 | 未知 |
| 请求 Method | GET |
| 请求 Host | vpscheck.org |
| 请求 Path | / |
| 请求 Query | - |
| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Accept-Language | 未知 |
| Referer | https://www.vpscheck.org/ |
| 浏览器语言 | - |
|---|---|
| HTTP Accept-Language | 未知 |
| 时区 | - |
| 系统时区偏移 (分钟) | - |
| IP 推断时区 | America/New_York |
| 时区一致性 | - |
| 语言一致性 | - |
| 平台 | - |
| 设备内存 | - |
| CPU 线程 | - |
| 屏幕分辨率 | - |
| 视口尺寸 | - |
| 在线状态 | - |
| Cookie | - |
| Do Not Track | - |
| 网络类型 | - |
| 下行速率 | - |
| 网络 RTT (ms) | - |
| WebRTC 候选 IP | - |
|---|---|
| WebRTC 泄露评估 | - |
| IPv6 泄露评估 | - |
| DNS 泄露评估 | 浏览器受限,需外部工具辅助 |
| 主动延迟探测 RTT | - |
| 综合风险评分 | - |
| 隐身评分 (越高越好) | - |
| 参考建议 | - |
| 风险提示 | - |
| Canvas 指纹 | - |
|---|---|
| WebGL Vendor | - |
| WebGL Renderer | - |
| WebGL 指纹 | - |
| 可识别字体 | - |
| 字体指纹摘要 | - |
| 键盘布局样本 | - |
| 本地存储痕迹 | - |
部分运营商、代理、隐私网络或企业出口会隐藏精细地理位置信息。此时可以优先关注国家、ASN、接入节点(Colo)和协议数据进行排障。
平台风控通常会交叉验证 WebRTC、公网 IP 类型(ASN)、时区、语言、延迟等多个信号。只改 IP 但其余特征不一致,仍可能触发风控。
1) 海外账号风控前自检:先看红/橙风险项,再决定是否进行登录、支付等敏感操作。
2) 节点对比:同一设备切换不同 VPN 节点,比较隐身评分和风险提示,选更稳定方案。
3) 异常排障:当平台频繁二次验证时,快速定位是 WebRTC、ASN、时区语言还是延迟问题。
4) 运营监控:持续观察配置是否漂移,避免“今天能过、明天失败”的不稳定状态。